| KODE | NAMA HOTEL | JML KAMAR | JML TAMU | JENIS KELAMIN | BINTANG | KELAS | TARIF / HARI | TGL CHECK IN | TGL CHECK OUT | DISKON | PAJAK | FASILITAS |
| 05-HIN-225-PS-♂-***** | HOTEL INDONESIA | 225 | 5 | LAKI-LAKI | ***** | PRESIDEN SUITE | Rp 1,500,000 | 7-Jan-09 | 12-Jan-09 | Rp - | Rp 375,000 | JAKET HOTEL |
| 07-HGH-300-LX-♀-**** | HOTEL GRAND HYAT | 300 | 7 | PEREMPUAN | **** | LUX | Rp 1,000,000 | 15-Jan-09 | 20-Jan-09 | Rp - | Rp 350,000 | KEMEJA |
| 08-HBR-320-EX-♂-*** | HOTEL BOROBUDUR | 320 | 8 | LAKI-LAKI | *** | EXCUTIVE | Rp 800,000 | 17-Jan-09 | 22-Jan-09 | Rp - | Rp 192,000 | KEMEJA |
| 04-HMT-120-PR-♀-** | HOTEL MATRAMAN | 120 | 4 | PEREMPUAN | ** | PREMIUM | Rp 300,000 | 20-Jan-09 | 25-Jan-09 | Rp - | Rp 36,000 | KAOS |
| 13-HMG-095-EK-♂-* | HOTEL MENTENG | 95 | 13 | LAKI-LAKI | * | EKONOMI | Rp 150,000 | 23-Jan-09 | 29-Jan-09 | Rp 195,000 | Rp 58,500 | KAOS |
| HIN=HOTEL INDONESIA | PS=PRESIDEN SUITE | 1,500,000 | ♂=LAKI-LAKI | |||||||||
| HGB=HOTEL GRAND HYAT | LX=LUX | 1,000,000 | ♀=PEREMPUAN | |||||||||
| HBR=HOTEL BOROBUDUR | EX=EXCUTIVE | 800,000 | ||||||||||
| HMT=HOTEL MATRAMAN | PR=PREMIUM | 300,000 | ||||||||||
| HMG=HOTEL MENTENG | EK=EKONOMI | 150,000 | ||||||||||
| JUMLAH KAMAR DIAMBIL DARI ANGKA YG ADA DITENGAH: 225,300,320,120,095 | ||||||||||||
| JUMLAH TAMU DIAMBIL DARI ANGKA YG DEPAN: 5,7,8,4,13 | ||||||||||||
| BINTANG DIAMBIL DARI GBR * | ||||||||||||
| DISKON DIBERIKAN JIKA LAMA INAP LEBIH DARI 5 HARI ATAU HOTEL BINTANG LIMA SEBESAR 10%DARI TARIF/HARI *JML TAMU | ||||||||||||
| PAJAK DIBERIKAN JIKA HOTEL BINTANG LIMA ATAU EMPAT SEBESAR 5% DARI TARIF *JML TAMU YG LAIN 3% | ||||||||||||
| BAYAR=TARIF*JML TAMU*LAMA INAP-DISKON+PAJAK | ||||||||||||
| FASILITAS DIBERIKAN JIKA HOTEL BINTANG 5 BERUPA JAKET HOTEL, JIKA BINTANG EMPAT ATAU TIGA BERUPA KEMEJA , JIKA BINTANG DUA ATAU SATU BERUPA KAOS | ||||||||||||
Sabtu, 25 Oktober 2014
contoh soal ms. excel
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar